S50 kausi 2019-2020
SARJAOHJELMA M50 2019-2020
Kausi 2019-2020 aloitetaan viikoilla 38-39. Otteluohjelman löydät alempaa.
Suositelluissa otteluajankohdissa on käytetty viikkonumeroita.
Koulujen lomakaudet on merkattu taulukkoon tiedoksi.
Tulokset lähetetään sarjavalvoja Tomi Laaksoselle osoitteella sarja50(at)espookoris.net.
Päivitetty 13.3.2020 .
Joukkueet | Ottelut | Voitot | Tappiot | Pisteet |
Abilar Hunks | 12 | 9 | 3 | 18 |
Akilles Gubet | 11 | 8 | 2 | 17 |
Amiraalit | 11 | 7 | 3 | 15 |
KKT | 11 | 6 | 5 | 12 |
BC Espoo | 11 | 6 | 5 | 12 |
GoGo | 10 | 6 | 4 | 12 |
Fun Vantaa | 12 | 4 | 7 | 9 |
Bibca | 15 | 4 | 10 | 9 |
Takojo | 13 | 13 | 0 |
Syyskausi
Koti | Vieras | 2019 | Suositeltu otteluajankohta / vko |
Kierros 1 | Tulos | 39-41 | |
Akilles Gubet | Bibca | 77-70 | |
BC Espoo | Takojo | 45-37 | |
KKT | Fun Vantaa | 48-39 | |
Amiraalit | Abilar Hunks | 63-39 | |
GoGo | KKT | 55-60 | |
Kierros 2 | |||
Bibca | Amiraalit | 48-56 | |
Takojo | Akilles Gubet | 38-103 | |
Fun Vantaa | BC Espoo | 64-50 | |
KKT | Abilar Hunks | 54-41 | |
GoGo | Fun Vantaa | 77-54 | |
Kierros 3 | 42-45 | ||
Abilar Hunks | Fun Vantaa | 55-43 | |
Takojo | Bibca | 45-79 | |
Akilles Gubet | Amiraalit | 65-68 | |
BC Espoo | KKT | 39-45 | |
Bibca | GoGo | ||
syysloma ma 14.10. – pe 18.10
|
|||
Kierros 4 | |||
Fun Vantaa | Akilles Gubet | 67-73 | |
Abilar Hunks | Takojo | 60-45 | |
Bibca | KKT | 44-63 | |
Amiraalit | BC Espoo | 52-37 | |
Akilles Gubet | GoGo | 92-78 | |
Kierros 5 | 45-48 | ||
BC Espoo | Akilles Gubet | 63-56 | |
Fun Vantaa | Bibca | 56-56 | |
KKT | Takojo | 40-33 | |
GoGo | Amiraalit | 79-68 | |
Kierros 6 | |||
Amiraalit | Fun Vantaa | 60-68 | |
Bibca | Abilar Hunks | 58-60 ja | |
Akilles Gubet | KKT | 79-52 | |
Takojo | GoGo | 62-71 | |
Kierros 7 | 49-51 | ||
Fun Vantaa | Takojo | 80-43 | |
Abilar Hunks | Akilles Gubet | 58-67 | |
Bibca | BC Espoo | 46-59 | |
KKT | Amiraalit | 26-41 | |
GoGo | BC Espoo | 37-57 | |
Kierros 8 | |||
BC Espoo | Abilar Hunks | ||
Amiraalit | Takojo | 65-43 | |
Abilar Hunks | GoGo | 38-37 |
Kevätkausi
Koti | Vieras | 2020 | Suositeltu otteluajankohta / vko |
Kierros 9 | . | Tulos | 2-4 |
Bibca | Akilles Gubet | 53-71 | |
Takojo | BC Espoo | 47-75 | |
Fun Vantaa | KKT | ||
Abilar Hunks | Amiraalit | 58-27 | |
GoGo | Takojo | 97-40 | |
Kierros 10 | . | ||
Amiraalit | Bibca | 57-46 | |
Akilles Gubet | Takojo | 83-52 | |
BC Espoo | Fun Vantaa | 58-63 | |
Abilar Hunks | KKT | 75-30 | |
Fun Vantaa | GoGo | 65-75 | |
Kierros 11 | . | 5-7 | |
Fun Vantaa | Abilar Hunks | 52-68 | |
Bibca | Takojo | 82-27 | |
Amiraalit | Akilles Gubet | 20-20 | |
KKT | BC Espoo | 42-43 | |
BC Espoo | GoGo | ||
talviloma ma 17.2.2020–pe 21.2.2020
|
|||
Kierros 12 | . | 8-10 | |
Akilles Gubet | Fun Vantaa | 77-44 | |
Takojo | Abilar Hunks | 38-48 | |
KKT | Bibca | 54-61 | 2.3. |
BC Espoo | Amiraalit | ||
GoGo | Bibca | 66-65 | |
Kierros 13 | . | 11-13 | |
Akilles Gubet | BC Espoo | ||
Bibca | Fun Vantaa | ||
Takojo | KKT | ||
Amiraalit | GoGo | ||
GoGo | Abilar Hunks | ||
Kierros 14 | . | ||
Fun Vantaa | Amiraalit | ||
Abilar Hunks | Bibca | 20-0 | |
KKT | Akilles Gubet | ||
GoGo | Abilar Hunks | ||
Kierros 15 | . | 13-15 | |
Takojo | Fun Vantaa | ||
Akilles Gubet | Abilar Hunks | ||
BC Espoo | Bibca | 51-73 | |
Amiraalit | KKT | ||
KKT | GoGo | ||
Kierros 16 | . | ||
Abilar Hunks | BC Espoo | ||
Takojo | Amiraalit | ||
GoGo | Akilles Gubet |