S50 kausi 2020-2021
SARJAOHJELMA M50 2020-2021
Kausi 2020-2021 aloitetaan viikoilla 39. Otteluohjelman löydät alempaa.
Suositelluissa otteluajankohdissa on käytetty viikkonumeroita.
Koulujen lomakaudet on merkattu taulukkoon tiedoksi.
Tulokset lähetetään sarjavalvoja Tomi Laaksoselle osoitteella sarja50(at)espookoris.net.
Amiraalit jäävät pois tältä kaudelta.
Joukkueet | Ottelut | Voitot | Tappiot | Pisteet |
Abilar Hunks | 0 | |||
Akilles Gubet | 1 | 1 | 2 | |
0 | ||||
KKT | 0 | |||
BC Espoo | 0 | |||
GoGo | 0 | |||
Fun Vantaa | 0 | |||
Bibca | 1 | 1 | 0 | |
Takojo | 0 |
Syyskausi
Koti | Vieras | 2020 |
Suositeltu otteluajankohta / vko
|
Kierros 1 | Tulos | 39-41 | |
Akilles Gubet | Bibca | 68-63 | |
BC Espoo | Takojo | ||
Amiraalit | Abilar Hunks | ||
GoGo | KKT | ||
Kierros 2 | |||
Bibca | Amiraalit | ||
Takojo | Akilles Gubet | ||
Fun Vantaa | BC Espoo | ||
KKT | Abilar Hunks | ||
GoGo | Fun Vantaa | ||
Kierros 3 | 42-45 | ||
Abilar Hunks | Fun Vantaa | ||
Takojo | Bibca | ||
Akilles Gubet | Amiraalit | ||
BC Espoo | KKT | ||
Bibca | GoGo | ||
syysloma ma 12.10. – pe 16.10
|
|||
Kierros 4 | |||
Fun Vantaa | Akilles Gubet | ||
Abilar Hunks | Takojo | ||
Bibca | KKT | ||
Amiraalit | BC Espoo | ||
Akilles Gubet | GoGo | ||
Kierros 5 | 45-48 | ||
BC Espoo | Akilles Gubet | ||
Fun Vantaa | Bibca | ||
KKT | Takojo | ||
GoGo | Amiraalit | ||
Kierros 6 | |||
Amiraalit | Fun Vantaa | ||
Bibca | Abilar Hunks | ||
Akilles Gubet | KKT | ||
Takojo | GoGo | ||
Kierros 7 | 49-51 | ||
Takojo | Fun Vantaa | ||
Abilar Hunks | Akilles Gubet | ||
Bibca | BC Espoo | ||
KKT | Amiraalit | ||
GoGo | BC Espoo | ||
Kierros 8 | |||
BC Espoo | Abilar Hunks | ||
Amiraalit | Takojo | ||
Abilar Hunks | GoGo | ||
KKT | Fun Vantaa |
Kevätkausi
Koti | Vieras | 2021 |
Suositeltu otteluajankohta / vko
|
Kierros 9 | . | Tulos | 2-4 |
Bibca | Akilles Gubet | ||
Takojo | BC Espoo | ||
Fun Vantaa | KKT | ||
Abilar Hunks | Amiraalit | ||
GoGo | Takojo | ||
Kierros 10 | . | ||
Amiraalit | Bibca | ||
Akilles Gubet | Takojo | ||
BC Espoo | Fun Vantaa | ||
Abilar Hunks | KKT | ||
Fun Vantaa | GoGo | ||
Kierros 11 | . | 5-7 | |
Fun Vantaa | Abilar Hunks | ||
Bibca | Takojo | ||
Amiraalit | Akilles Gubet | ||
KKT | BC Espoo | ||
BC Espoo | GoGo | ||
talviloma ma 22.2.2021–pe 26.2.2021
|
|||
Kierros 12 | . | 8-10 | |
Akilles Gubet | Fun Vantaa | ||
Takojo | Abilar Hunks | ||
KKT | Bibca | ||
BC Espoo | Amiraalit | ||
GoGo | Bibca | ||
Kierros 13 | . | 11-13 | |
Akilles Gubet | BC Espoo | ||
Bibca | Fun Vantaa | ||
Takojo | KKT | ||
Amiraalit | GoGo | ||
Kierros 14 | . | ||
Fun Vantaa | Amiraalit | ||
Abilar Hunks | Bibca | ||
KKT | Akilles Gubet | ||
GoGo | Abilar Hunks | ||
Kierros 15 | . | 13-15 | |
Fun Vantaa | Takojo | ||
Akilles Gubet | Abilar Hunks | ||
BC Espoo | Bibca | ||
Amiraalit | KKT | ||
KKT | GoGo | ||
Kierros 16 | . | ||
Abilar Hunks | BC Espoo | ||
Takojo | Amiraalit | ||
GoGo | Akilles Gubet |