S50 kausi 2018-2019
ESPOON KORISSARJA 2018-19 50V
Kauden 2018-2019 mestarit

Joukkueet | Ottelut | Voitot | Tappiot | Pisteet |
Amiraalit | 14 | 13 | 1 | 26 |
Abilar Hunks | 14 | 10 | 4 | 20 |
Akilles Gubet | 14 | 10 | 4 | 20 |
GoGo | 14 | 7 | 7 | 14 |
Bibca | 14 | 6 | 8 | 12 |
BC Espoo | 13 | 5 | 8 | 10 |
Takojo | 13 | 3 | 10 | 6 |
KKT | 14 | 1 | 13 | 2 |
SARJAOHJELMA M50 2018-2019
Päivitetty 16.4.2019
Kauden 2018-2019 loppuottelussa pelaavat:
Amiraalit – Abilar Hunks
Sarjaohjelmaan lisätty tiedoksi Espoon koulujen syys- ja talviloma ajankohdat.
Syyskausi
Koti | Vieras | 2018 | Suositeltu otteluajankohta |
Kierros 1 | Tulos | 1.10 – 21.10. | |
Akilles Gubet | Bibca | 77-54 | |
BC Espoo | Takojo | 64-34 | |
KKT | GoGo | 47-41 | |
Amiraalit | Abilar Hunks | 68-53 | |
Kierros 2 | syysloma 14.10-21.10 | ||
Bibca | Amiraalit | 62-49 | |
Takojo | Akilles Gubet | 53-66 | |
GoGo | BC Espoo | 52-44 | |
KKT | Abilar Hunks | 37-47 | |
Kierros 3 | 22.10 – 11.11. | ||
Abilar Hunks | GoGo | 54-53 | |
Takojo | Bibca | 48-85 | |
Akilles Gubet | Amiraalit | 61-90 | |
BC Espoo | KKT | 48-47 | |
Kierros 4 | |||
GoGo | Akilles Gubet | 42-53 | |
Abilar Hunks | Takojo | 46-50 | |
Bibca | KKT | 64-38 | |
Amiraalit | BC Espoo | 53-38 | |
Kierros 5 | 11.11 – 25.11. | ||
BC Espoo | Akilles Gubet | 50-81 | |
GoGo | Bibca | 70-49 | |
KKT | Takojo | 42-44 | |
Kierros 6 | |||
Amiraalit | GoGo | 78-34 | |
Bibca | Abilar Hunks | 51-52 | |
Akilles Gubet | KKT | 76-59 | |
Kierros 7 | 25.11 – 16.12. | ||
GoGo | Takojo | 62-38 | |
Abilar Hunks | Akilles Gubet | 59-57 | |
Bibca | BC Espoo | 41-54 | |
KKT | Amiraalit | 35-64 | |
Kierros 8 | |||
BC Espoo | Abilar Hunks | 41-50 | |
Amiraalit | Takojo | 67-28 |
Kevätkausi
Koti | Vieras | 2019 | Suositeltu otteluajankohta |
Kierros 9 | . | Tulos | 7.1 – 21.1. |
Bibca | Akilles Gubet | 58-78 | |
Takojo | BC Espoo | ||
GoGo | KKT | 72-64 | |
Abilar Hunks | Amiraalit | 51-53 | |
Kierros 10 | . | . | |
Amiraalit | Bibca | 64-57 | |
Akilles Gubet | Takojo | 82-45 | |
BC Espoo | GoGo | 48-43 | |
Abilar Hunks | KKT | 54-46 | |
Kierros 11 | . | . | 22.1 – 10.2. |
GoGo | Abilar Hunks | 65-49 | |
Bibca | Takojo | 58-46 | |
Amiraalit | Akilles Gubet | 64-46 | |
KKT | BC Espoo | 36-43 | |
hiihtoloma 18.2.2019 -22.2.2019
|
|||
Kierros 12 | . | . | 11.2 – 3.3. |
Akilles Gubet | GoGo | 85-69 | |
Takojo | Abilar Hunks | 37-49 | |
KKT | Bibca | 45-66 | |
BC Espoo | Amiraalit | 34-59 | |
Kierros 13 | . | . | 4.3 – 24.3. |
Akilles Gubet | BC Espoo | 62-51 | |
Bibca | GoGo | 71-81 | |
Takojo | KKT | 62-51 | |
Kierros 14 | . | . | |
GoGo | Amiraalit | 42-89 | |
Abilar Hunks | Bibca | 76-48 | |
KKT | Akilles Gubet | 51-81 | |
Kierros 15 | . | . | 25.3 – 14.4. |
Takojo | GoGo | 42-86 | |
Akilles Gubet | Abilar Hunks | 34-48 | |
BC Espoo | Bibca | 48-61 | |
Amiraalit | KKT | 68-37 | |
Kierros 16 | . | . | |
Abilar Hunks | BC Espoo | 55-38 | |
Takojo | Amiraalit | 44-88 |