
Tomi
S60 vuoden 2016 tulokset
ESPOON KORISSARJA 2015-16 sarja 60V | Päiv. 15.4.2016 | |||||
OTTELUT | VOITOT | PISTEET | ||||
Tapiolan NMKY 60 | 6 | 5 | 10 | |||
PunaSalamat 60 | 6 | 4 | 8 | |||
HKT3 60 | 6 | 2 | 4 | |||
AkillesGubbet 60 | 6 | 1 | 2 | |||
KOTI | VIERAS | TULOS | ||||
SYYSKAUSI | ||||||
la 2.4. | AkillesGubbet 60 | PunaSalamat 60 | 44-62 | |||
ma 2.11. | HKT3 60 | Tapiolan NMKY 60 | 45-49 | |||
to 8.10. | Tapiolan NMKY 60 | AkillesGubbet 60 | 66-41 | |||
la 14.11. | PunaSalamat 60 | HKT3 60 | 68-60 | |||
to 5.11. | Tapiolan NMKY 60 | PunaSalamat 60 | 60-44 | |||
ma 15.2. | HKT3 60 | AkillesGubbet 60 | 49-31 | |||
KEVÄTKAUSI | ||||||
AkillesGubbet 60 | HKT3 60 | 20-0 | ||||
PunaSalamat 60 | AkillesGubbet 60 | 47-39 | ||||
pe 1.4. | Tapiolan NMKY 60 | HKT3 60 | 20-0 | |||
HKT3 60 | PunaSalamat 60 | 67-32 | ||||
su 3.4. | PunaSalamat 60 | Tapiolan NMKY 60 | 50-49 | |||
AkillesGubbet | Tapiolan NMKY 60 | 0-20 |
S60 vuoden 2015 tulokset
Sarja 60
KAUSI 2014-15
Kaudella mukana ovat AG, HKT III, Punasalamat ja TaNMKY.
ESPOONSARJA 60V | päiv. 2.5.2015 | ||
OTTELUT | PISTEET | ||
TaNMKY | 6 | 12 | |
PuSa | 5 | 6 | |
HKT3 | 5 | 4 | |
AG | 6 | 0 | |
SYYSKAUSI | AkillesGubbet 60 | PunaSalamat 60 | 48-56 |
HKT3 60 | Tapiolan NMKY 60 | 52-56 | |
Tapiolan NMKY 60 | AkillesGubbet 60 | 56-46 | |
PunaSalamat 60 | HKT3 60 | ||
Tapiolan NMKY 60 | PunaSalamat 60 | 57-42 | |
HKT3 60 | AkillesGubbet 60 | 62-43 | |
KEVÄTKAUSI | AkillesGubbet 60 | HKT3 60 | 44-51 |
PunaSalamat 60 | AkillesGubbet 60 | 74-52 | |
Tapiolan NMKY 60 | HKT3 60 | 81-29 | |
HKT3 60 | PunaSalamat 60 | 59-62 | |
PunaSalamat 60 | Tapiolan NMKY 60 | 43-60 | |
AkillesGubbet | Tapiolan NMKY 60 | 46-61 |
S60 vuoden 2014 tulokset
KAUSI 2013-14
Kaudella mukana ovat AG, HKT III, Punasalamat ja TaNMKY.
Ensimmäisen kauden sarjan voitti TaNMKY.
ESPOONSARJA 60 | 2013-2014 | 8.4.2014 | |
01.10.13- 10.11.13 | AkillesGubbet 60 | PunaSalamat 60 | 46-67 |
01.10.13- 10.11.13 | HKT3 60 | Tapiolan NMKY 60 | 51-63 |
01.10.13- 10.11.13 | PunaSalamat 60 | HKT3 60 | 55-50 |
01.10.13- 10.11.13 | Tapiolan NMKY 6 | AkillesGubbet 60 | 49-28 |
11.11.13 – 02.02.14 | Tapiolan NMKY 60 | PunaSalamat 60 | 72-40 |
11.11.13 – 02.02.14 | HKT3 60 | AkillesGubbet 60 | 57-48 |
11.11.13 – 02.02.14 | AkillesGubbet 60 | HKT3 60 | 40-68 |
11.11.13 – 02.02.14 | PunaSalamat 60 | AkillesGubbet 60 | 57-44 |
03.02.14 – 27.04.14 | Tapiolan NMKY 60 | HKT3 60 | 20-0 |
03.02.14 – 27.04.14 | HKT3 60 | PunaSalamat 60 | 66-61 |
03.02.14 – 27.04.14 | PunaSalamat 60 | Tapiolan NMKY 60 | 59-66 |
03.02.14 – 27.04.14 | AkillesGubbet | Tapiolan NMKY 60 | 44-51 |
S50 vuoden 2016 tulokset
Finaali Tiistilän koulu 23.4.klo 14.00, Bibca – Abilar Hunks
Vuoden 2016 mestarit: Abilar Hunks
ESPOON KORISSARJA 2015-16 50V | 19.4.2016 | |||
Ottelut | Voitot | Tappiot | Pisteet | |
Bibca | 16 | 16 | 32 | |
Abilar Hunks | 16 | 13 | 3 | 26 |
GoGo | 16 | 9 | 7 | 18 |
Takojo | 16 | 8 | 8 | 16 |
BC Espoo | 16 | 8 | 8 | 16 |
Akilles Gubet | 16 | 6 | 10 | 12 |
KKT | 16 | 6 | 10 | 12 |
Namika -68 | 16 | 4 | 12 | 8 |
PuSa | 16 | 2 | 14 | 4 |
SARJAOHJELMA | ||||
Koti | Vieras | Tulos | ||
Kierros 1 | 1.9-10.9 | |||
PuSa | Namika -68 | 61-36 | ||
Bibca | Akilles Gubet | 88-48 | ||
Takojo | BC Espoo | 60-54 | ||
GoGo | KKT | 84-43 | ||
Kierros 2 | 11.9-20.9. | |||
Abilar Hunks | PuSa | 59-46 | ||
Namika -68 | Bibca | 16-44 | ||
Akilles Gubet | Takojo | 37-81 | ||
BC Espoo | GoGo | 60-54 | ||
Kierros 3 | 21.9-30.9. | |||
KKT | PuSa | 48-45 | ||
GoGo | Abilar Hunks | 43-65 | ||
Bibca | Takojo | 50-46 | ||
Namika -68 | Akilles Gubet | 52-73 | ||
Kierros 4 | 1.10-10.10. | |||
BC Espoo | KKT | 45-26 | ||
Abilar Hunks | Namika -68 | 51-26 | ||
PuSa | Bibca | 57-75 | ||
Akilles Gubet | GoGo | 56-84 | ||
Kierros 5 | 11.10-20.10. | |||
Takojo | Abilar Hunks | 37-68 | ||
BC Espoo | PuSa | 71-48 | ||
GoGo | Namika -68 | 50-45 | ||
KKT | Bibca | 42-82 | ||
Kierros 6 | 21.10-31.10. | |||
Abilar Hunks | KKT | 58-51 | ||
Akilles Gubet | BC Espoo | 70-71 | ||
PuSa | Takojo | 39-101 | ||
Bibca | GoGo | 83-35 | ||
Kierros 7 | 1.11-10.11. | |||
Namika -68 | BC Espoo | 63-52 | ||
Abilar Hunks | Bibca | 65-68 | ||
KKT | Akilles Gubet | 52-82 | ||
Takojo | GoGo | 68-56 | ||
Kierros 8 | 11.11-20.11. | |||
Takojo | KKT | 57-26 | ||
Akilles Gubet | Abilar Hunks | 56-53 | ||
PuSa | GoGo | 57-103 | ||
BC Espoo | Bibca | 46-66 | ||
Kierros 9 | 21.11-30.11. | |||
PuSa | Akilles Gubet | 61-91 | ||
Namika -68 | KKT | 52-68 | ||
Abilar Hunks | BC Espoo | 47-40 | ||
Kierros 10 | 1.12-10.12. | |||
Takojo | Namika -68 | 31-58 | ||
Kierros 11 | 11.1-17.1. | |||
Namika -68 | Pusa | 45-57 | ||
Akilles Gubet | Bibca | 32-98 | ||
BC Espoo | Takojo | 54-53 | ||
KKT | GoGo | 45-63 | ||
Kierros 12 | 18.1-24.1. | |||
PuSa | Abilar Hunks | 45-70 | ||
Bibca | Namika -68 | 92-47 | ||
Takojo | Akilles Gubet | 65-64 | ||
GoGo | BC Espoo | 61-51 | ||
Kierros 13 | 25.1-31.1. | |||
PuSa | KKT | 57-78 | ||
Abilar Hunks | GoGo | 94-60 | ||
Takojo | Bibca | 43-82 | ||
Akilles Gubet | Namika -68 | 69-45 | ||
Kierros 14 | 1.2-7.2. | |||
KKT | BC Espoo | 42-71 | ||
Namika -68 | Abilar Hunks | 49-58 | ||
Bibca | Pusa | 93-33 | ||
GoGo | Akilles Gubet | 70-66 | ||
Kierros 15 | 8.2-14.2. | |||
Abilar Hunks | Takojo | 79-33 | ||
PuSa | BC Espoo | 38-58 | ||
Namika -68 | GoGo | 50-75 | ||
Bibca | KKT | 95-47 | ||
Kierros 16 | 15.2-21.2. | |||
KKT | Abilar Hunks | 43-73 | ||
BC Espoo | Akilles Gubet | 50-28 | ||
Takojo | PuSa | 83-39 | ||
GoGo | Bibca | 47-92 | ||
Kierros 17 | 22.2-28.2. | |||
BC Espoo | Namika -68 | 39-53 | ||
Bibca | Abilar Hunks | 84-65 | ||
Akilles Gubet | KKT | 64-70 | ||
GoGo | Takojo | 66-75 | ||
Kierros 18 | 29.2-6.3. | |||
KKT | Takojo | 70-56 | ||
Abilar Hunks | Akilles Gubet | 67-49 | ||
GoGo | PuSa | 56-52 | ||
Bibca | BC Espoo | 60-43 | ||
Kierros 19 | 7.3-13.3. | |||
Akilles Gubet | PuSa | 60-58 | ||
KKT | Namika -68 | 58-45 | ||
BC Espoo | Abilar Hunks | 36-51 | ||
Kierros 20 | 14.3-20.3. | |||
Namika -68 | Takojo | 52-51 | ||
S50 vuoden 2015 tulokset
Kauden loppuottelussa viime vuoden mestari Bibca voitti Gogon luvuin 77-61 (37-26).
Bibcan pistemiehet: Hannu 19, Karppa 18, Torsti 16, Iltsu 6, Make 4, Seppo 4, Ville 4 ja Bette 3.
Gogon pistemiehet: Jouni 19, Aatu 14, Ismo 11, Rande 9, Olli 4, Kaltsi 2 ja Esa 2.
PÄÄKAUPUNKISEUDUN KORIKSEN 50-SARJA | |||||||
KAUSI 2014-2015 | 8.5.2015 | ||||||
SARJATAULUKKO | |||||||
Loppuottelu Bibca- GoGo 9.5 klo 14.00 Tiistilän koululla | |||||||
Ottelut | Voitot | Tappiot | Pisteet | ||||
Bibca | 18 | 18 | 0 | 36 | |||
GoGo | 18 | 13 | 5 | 26 | |||
BC- Espoo | 18 | 12 | 6 | 24 | |||
TaNMKY | 18 | 11 | 7 | 22 | |||
AG | 18 | 10 | 8 | 20 | |||
PuSa | 18 | 8 | 10 | 16 | |||
Takojo OB | 17 | 6 | 11 | 12 | |||
HKT III | 18 | 5 | 13 | 10 | |||
KKT | 18 | 5 | 13 | 10 | |||
HNMKY-68 | 17 | 2 | 15 | 4 | |||
SARJAOHJELMA | |||||||
Koti | Vieras | ||||||
Kierros 1 | 22.-30.9 | ||||||
Akilles Gubet | 101-57 | Punasalamat | |||||
GoGo | 53-47 | HKT III | |||||
TaKoJo OB | 44-41 | TaNMKY | |||||
BIBCA | 82-37 | BC- Espoo | |||||
KKT | 42-28 | HNMKY-68 | |||||
Kierros 2 | 1.10.-13.10 | ||||||
BC- Espoo | 45-97 | Akilles Gubet | |||||
HNMKY-68 | 66-67 | GoGo | |||||
TaNMKY | 51-65 | BIBCA | |||||
TaKoJo OB | 39-59 | HKT III | |||||
Punasalamat | 48-47 | KKT | |||||
Kierros 3 | 14-23.10 | ||||||
BIBCA | 76-49 | TaKoJo OB | |||||
Punasalamat | 51-58 | GoGo | |||||
HNMKY-68 | 39-63 | Akilles Gubet | |||||
TaNMKY | 49-43 | BC- Espoo | |||||
HKT III | 62-52 | KKT | |||||
Kierros 4 | 24.10-4.11 | ||||||
Akilles Gubet | 68-51 | HKT III | |||||
HNMKY-68 | 40-59 | BC- Espoo | |||||
BIBCA | 97-49 | Punasalamat | |||||
GoGo | 58-51 | TaKoJo OB | |||||
KKT | 51-69 | TaNMKY | |||||
Kierros 5 | 5.-14.11. | ||||||
Punasalamat | 75-36 | HNMKY-68 | |||||
HKT III | 39-95 | BIBCA | |||||
BC- Espoo | 56-37 | TaKoJo OB | |||||
Akilles Gubet | 49-70 | TaNMKY | |||||
GoGo | 73-41 | KKT | |||||
Kierros 6 | 15.-24.11 | ||||||
TaKoJo OB | 94-50 | Akilles Gubet | |||||
HKT III | 71-53 | HNMKY-68 | |||||
TaNMKY | 80-45 | Punasalamat | |||||
BC- Espoo | 38-36 | GoGo | |||||
KKT | 53-70 | BIBCA | |||||
Kierros 7 | 25.11-9.12 | ||||||
GoGo | 70-61 | Akilles Gubet | |||||
BC- Espoo | 53-46 | Punasalamat | |||||
TaNMKY | 79-50 | HKT III | |||||
BIBCA | 98-37 | HNMKY-68 | |||||
KKT | 41-53 | TaKoJo OB | |||||
Kierros 8 | 7-18.1.2014 | ||||||
HKT III | 46-68 | BC- Espoo | |||||
HNMKY-68 | 34-74 | TaNMKY | |||||
TaKoJo OB | 48-51 | Punasalamat | |||||
GoGo | 52-77 | BIBCA | |||||
KKT | 38-54 | Akilles Gubet | |||||
Kierros 9 | 19.-28.1 | ||||||
Akilles Gubet | 78-83 | BIBCA | |||||
Punasalamat | 59-44 | HKT III | |||||
TaNMKY | 56-33 | GoGo | |||||
TaKoJo OB | 80-30 | HNMKY-68 | |||||
BC- Espoo | 33-65 | KKT | |||||
Kierros 10 | 29.1-8.2 | ||||||
Punasalamat | 75-68 | Akilles Gubet | |||||
HKT III | 31-79 | GoGo | |||||
TaNMKY | 74-63 | TaKoJo OB | |||||
BC- Espoo | 50-85 | BIBCA | |||||
HNMKY-68 | 40-42 | KKT | |||||
Kierros 11 | 9.-18.2 | ||||||
Akilles Gubet | 78-61 | BC- Espoo | |||||
GoGo | 104-53 | HNMKY-68 | |||||
BIBCA | 79-48 | TaNMKY | |||||
HKT III | 61-73 | TaKoJo OB | |||||
KKT | 60-47 | Punasalamat | |||||
Kierros 12 | 19.2-28.2 | ||||||
TaKoJo OB | 47-69 | BIBCA | |||||
GoGo | 90-53 | Punasalamat | |||||
Akilles Gubet | 76-58 | HNMKY-68 | |||||
BC- Espoo | 52-49 | TaNMKY | |||||
KKT | 70-51 | HKT III | |||||
Kierros 13 | 1.-10.3 | ||||||
HKT III | 69-54 | Akilles Gubet | |||||
BC- Espoo | 47-39 | HNMKY-68 | |||||
Punasalamat | 57-123 | BIBCA | |||||
TaKoJo OB | 73-87 | GoGo | |||||
TaNMKY | 20-0 | KKT | |||||
Kierros 14 | 11-20.3 | ||||||
HNMKY-68 | 72-54 | Punasalamat | |||||
BIBCA | 65-43 | HKT III | |||||
TaKoJo OB | 38-60 | BC- Espoo | |||||
TaNMKY | 35-67 | Akilles Gubet | |||||
KKT | 46-91 | GoGo | |||||
Kierros 15 | 21.3-1.4 | ||||||
Akilles Gubet | 69-49 | TaKoJo OB | |||||
HNMKY-68 | 62-53 | HKT III | |||||
Punasalamat | 73-65 | TaNMKY | |||||
GoGo | 49-51 | BC- Espoo | |||||
BIBCA | 93-55 | KKT | |||||
Kierros 16 | 2.-12.4 | ||||||
Akilles Gubet | 51-55 | GoGo | |||||
Punasalamat | 58-60 | BC- Espoo | |||||
HKT III | 31-60 | TaNMKY | |||||
HNMKY-68 | 28-66 | BIBCA | |||||
TaKoJo OB | 84-42 | KKT | |||||
Kierros 17 | 13-22.4 | ||||||
BC- Espoo | 80-47 | HKT III | |||||
TaNMKY | 59-44 | HNMKY-68 | |||||
Punasalamat | 52-38 | TaKoJo OB | |||||
BIBCA | 69-47 | GoGo | |||||
Akilles Gubet | 20-0 | KKT | |||||
Kierros 18 | 23.4-5.5 | ||||||
BIBCA | 101-54 | Akilles Gubet | |||||
HKT III | 55-68 | Punasalamat | |||||
GoGo | 74-36 | TaNMKY | |||||
HNMKY-68 | TaKoJo OB | ||||||
KKT | 46-51 | BC- Espoo | |||||
Loppuottelu: 2 parasta 9.5.2015 klo 14.00 Tiistilän koululla |
S50 vuoden 2014 tulokset
Kauden loppuottelussa Summahallilla lauantaina 11.5 olivat vastakkain Bibca ja Tapiolan NMKY. Ottelu päättyi otteluun hyvin latautuneen Bibcan voittoon pistein 74-50 (30-18).
Bibcan pistemiehet: Hannu Räikkönen 26, Torde Gummerus 17, Iltsu Regnel 13,Karppa 5, Snake 5, Make 4 ja Stinde 4.
TaNMKY pisteide tekijät: Ride 14, Aatu Jussila 11, Masa Aarnio 9, Olli Punnonen 7, Kake Virtanen 7 ja Rande Räikkönen 2.
Tuomareina toimivat Seppo Sonkeri ja Pauli Tele.
Onnittelut voittajille!
PÄÄKAUPUNKISEUDUN KORIKSEN 50-SARJA | |||||||
KAUSI 2013-2014 | 13.5.2014 | ||||||
Sarjan finaali Bibca- TaNMKY pelataan lauantaina 10.5 klo 14.00 Honkahallilla | |||||||
SARJATAULUKKO | |||||||
Ottelut | Voitot | Tappiot | Pisteet | ||||
Bibca | 17 | 17 | 0 | 34 | |||
TaNMKY | 17 | 13 | 4 | 26 | |||
Gogo | 18 | 12 | 6 | 24 | |||
BC Espoo | 18 | 19 | 8 | 20 | |||
Takojo OB | 18 | 7 | 11 | 14 | |||
HKT III | 18 | 7 | 11 | 14 | |||
AG | 18 | 7 | 11 | 14 | |||
PuSa | 18 | 7 | 11 | 14 | |||
HNMKY-68 | 18 | 7 | 11 | 14 | |||
KKT | 18 | 2 | 16 | 4 | |||
SARJAOHJELMA | |||||||
Koti | Vieras | ||||||
Kierros 1 | 16.-29.9 | ||||||
Akilles Gubet | 81-68 | GoGo | |||||
TaNMKY | 84-44 | Punasalamat | |||||
TaKoJo OB | 55-50 | HKT III | |||||
BIBCA | 68-53 | HNMKY-68 | |||||
KKT | 47-55 | BC-ESPOO | |||||
Kierros 2 | 30.9.-13.10 | ||||||
HNMKY-68 | 57-44 | Akilles Gubet | |||||
BC-ESPOO | 50-53 | TaNMKY | |||||
HKT III | 63-98 | BIBCA | |||||
TaKoJo OB | 72-50 | Punasalamat | |||||
GoGo | 94-53 | KKT | |||||
Kierros 3 | 14-23.10 | ||||||
BIBCA | 87-44 | TaKoJo OB | |||||
GoGo | 43-73 | TaNMKY | |||||
BC-ESPOO | 57-52 | Akilles Gubet | |||||
HKT III | 57-70 | HNMKY-68 | |||||
Punasalamat | 55-51 | KKT | |||||
Kierros 4 | 24.10-4.11 | ||||||
Akilles Gubet | 90-41 | Punasalamat | |||||
BC-ESPOO | 86-34 | HNMKY-68 | |||||
BIBCA | 58-48 | GoGo | |||||
TaNMKY | 87-40 | TaKoJo OB | |||||
KKT | 67-45 | HKT III | |||||
Kierros 5 | 5.-14.11. | ||||||
GoGo | 72-50 | BC-ESPOO | |||||
Punasalamat | 47-71 | BIBCA | |||||
HNMKY-68 | 52-46 | TaKoJo OB | |||||
Akilles Gubet | 51-61 | HKT III | |||||
TaNMKY | 69-47 | KKT | |||||
Kierros 6 | 15.-24.11 | ||||||
TaKoJo OB | 71-30 | Akilles Gubet | |||||
Punasalamat | 54-44 | BC-ESPOO | |||||
HKT III | 67-52 | GoGo | |||||
HNMKY-68 | 52-42 | TaNMKY | |||||
KKT | 41-67 | BIBCA | |||||
Kierros 7 | 25.11-9.12 | ||||||
TaNMKY | 53-26 | Akilles Gubet | |||||
HNMKY-68 | 51-76 | GoGo | |||||
HKT III | 62-50 | Punasalamat | |||||
BIBCA | 59-49 | BC-ESPOO | |||||
KKT | 32-45 | TaKoJo OB | |||||
Kierros 8 | 7-18.1.2013 | ||||||
Punasalamat | 79-48 | HNMKY-68 | |||||
BC-ESPOO | 48-42 | HKT III | |||||
TaKoJo OB | 31-59 | GoGo | |||||
TaNMKY | 62-65 | BIBCA | |||||
KKT | 46-75 | Akilles Gubet | |||||
Kierros 9 | 19.-28.1 | ||||||
Akilles Gubet | 50-60 | BIBCA | |||||
GoGo | 58-36 | Punasalamat | |||||
HKT III | 70-66 | TaNMKY | |||||
TaKoJo OB | 54-68 | BC-ESPOO | |||||
HNMKY-68 | 61-40 | KKT | |||||
Kierros 10 | 29.1-8.2 | ||||||
GoGo | 56-49 | Akilles Gubet | |||||
Punasalamat | 61-56 | TaNMKY | |||||
HKT III | 49-53 | TaKoJo OB | |||||
HNMKY-68 | 49-77 | BIBCA | |||||
BC-ESPOO | 70-46 | KKT | |||||
Kierros 11 | 9.-18.2 | ||||||
Akilles Gubet | 76-44 | HNMKY-68 | |||||
TaNMKY | 69-48 | BC-ESPOO | |||||
BIBCA | 79-45 | HKT III | |||||
Punasalamat | 62-54 | TaKoJo OB | |||||
KKT | 35-68 | GoGo | |||||
Kierros 12 | 19.2-28.2 | ||||||
TaKoJo OB | 62-65 | BIBCA | |||||
TaNMKY | 51-42 | GoGo | |||||
Akilles Gubet | 56-54 | BC-ESPOO | |||||
HNMKY-68 | 59-49 | HKT III | |||||
KKT | 60-55 | Punasalamat | |||||
Kierros 13 | 1.-10.3 | ||||||
Punasalamat | 54-44 | Akilles Gubet | |||||
HNMKY-68 | 36-39 | BC-ESPOO | |||||
GoGo | 62-69 | BIBCA | |||||
TaKoJo OB | 62-67 | TaNMKY | |||||
HKT III | 73-36 | KKT | |||||
Kierros 14 | 11-20.3 | ||||||
BC-ESPOO | 53-72 | GoGo | |||||
BIBCA | 91-45 | Punasalamat | |||||
TaKoJo OB | 56-34 | HNMKY-68 | |||||
HKT III | 67-59 | Akilles Gubet | |||||
KKT | 61-69 | TaNMKY | |||||
Kierros 15 | 21.3-1.4 | ||||||
Akilles Gubet | 67-56 | TaKoJo OB | |||||
BC-ESPOO | 95-46 | Punasalamat | |||||
GoGo | 105-35 | HKT III | |||||
TaNMKY | 66-40 | HNMKY-68 | |||||
BIBCA | 92-53 | KKT | |||||
Kierros 16 | 2.-12.4 | ||||||
Akilles Gubet | 49-56 | TaNMKY | |||||
GoGo | 62-35 | HNMKY-68 | |||||
Punasalamat | 53-60 | HKT III | |||||
BC-ESPOO | 66-74 | BIBCA | |||||
TaKoJo OB | 91-42 | KKT | |||||
Kierros 17 | 13-22.4 | ||||||
HNMKY-68 | 33-59 | Punasalamat | |||||
HKT III | 55-69 | BC-ESPOO | |||||
GoGo | 76-60 | TaKoJo OB | |||||
BIBCA | TaNMKY | ||||||
Akilles Gubet | 54-39 | KKT | |||||
Kierros 18 | 23.4-5.5 | ||||||
BIBCA | 74-47 | Akilles Gubet | |||||
Punasalamat | 54-61 | GoGo | |||||
TaNMKY | 67-35 | HKT III | |||||
BC-ESPOO | 60-33 | TaKoJo OB | |||||
KKT | 45-61 | HNMKY-68 | |||||
Loppuottelu: 2 parasta 10.5.2014 |
S50 vuoden 2013 tulokset
PÄÄKAUPUNKISEUDUN KORIKSEN 50-SARJA | ||||||||||
KAUSI 2012-2013 | 28.4.2013 | |||||||||
Sarjan finaali Gogo- TaNMKY pelataan lauantaina 11.5 klo 14.00 | ||||||||||
Tapiolan Urheiluhallilla | ||||||||||
SARJATAULUKKO | ||||||||||
Ottelut | Voitot | Tappiot | Pisteet | |||||||
Gogo | 16 | 15 | 1 | 30 | ||||||
TaNMKY | 16 | 13 | 3 | 26 | ||||||
HKT III | 16 | 11 | 5 | 22 | ||||||
BC Espoo | 15 | 9 | 6 | 18 | ||||||
PuSa | 16 | 7 | 9 | 14 | ||||||
Takojo OB | 16 | 5 | 11 | 10 | ||||||
AG | 16 | 4 | 12 | 8 | ||||||
HNMKY-68 | 16 | 4 | 12 | 8 | ||||||
KKT | 15 | 3 | 12 | 6 | ||||||
SARJAOHJELMA | ||||||||||
Koti | Vieras | |||||||||
Kierros 1 | 24.9-3.10 | |||||||||
HKT III | 53-65 | Gogo | ||||||||
BC Espoo | 44-41 | HNMKY-68 | ||||||||
PuSa | 62-28 | AG | ||||||||
TaNMKY | 49-35 | Takojo OB | ||||||||
Kierros 2 | 4.-13.10 | |||||||||
Takojo OB | 65-36 | PuSa | ||||||||
AG | 37-44 | BC Espoo | ||||||||
HNMKY-68 | 58-53 | HKT III | ||||||||
Gogo | 61-56 | KKT | ||||||||
Kierros 3 | 14-23.10 | |||||||||
KKT | 36-59 | HNMKY-68 | ||||||||
HKT III | 61-44 | AG | ||||||||
BC Espoo | 47-39 | Takojo OB | ||||||||
PuSa | 54-62 | TaNMKY | ||||||||
Kierros 4 | 24.10-4.11 | |||||||||
TaNMKY | 81-54 | BC Espoo | ||||||||
Takojo OB | 51-54 | HKT III | ||||||||
AG | 25-46 | KKT | ||||||||
HNMKY-68 | 44-52 | Gogo | ||||||||
Kierros 5 | 5.-14.11. | |||||||||
Gogo | 63-36 | AG | ||||||||
KKT | 61-62 | Takojo OB | ||||||||
HKT III | 52-57 | TaNMKY | ||||||||
BC Espoo | 65-53 | PuSa | ||||||||
Kierros 6 | 15.-24.11 | |||||||||
PuSa | 51-54 | HKT III | ||||||||
TaNMKY | 93-48 | KKT | ||||||||
Takojo OB | 42-58 | Gogo | ||||||||
AG | 66-57 | HNMKY-68 | ||||||||
Kierros 7 | 25.11-9.12 | |||||||||
HNMKY-68 | 58-46 | Takojo OB | ||||||||
Gogo | 67-55 | TaNMKY | ||||||||
KKT | 37-60 | PuSa | ||||||||
HKT III | 59-51 | BC Espoo | ||||||||
Kierros 8 | 7-18.1.2013 | |||||||||
BC Espoo | 60-54 | KKT | ||||||||
PuSa | 59-65 | Gogo | ||||||||
TaNMKY | 79-48 | HNMKY-68 | ||||||||
Takojo OB | 51-26 | AG | ||||||||
Kierros 9 | 19.-28.1 | |||||||||
AG | 48-87 | TaNMKY | ||||||||
HNMKY-68 | 42-37 | PuSa | ||||||||
Gogo | 63-57 | BC Espoo | ||||||||
KKT | 42-67 | HKT III | ||||||||
Kierros 10 | 29.1-8.2 | |||||||||
Gogo | 86-81 | HKT III | ||||||||
HNMKY-68 | 50-59 | BC Espoo | ||||||||
AG | 70-41 | PuSa | ||||||||
Takojo OB | 44-55 | TaNMKY | ||||||||
Kierros 11 | 9.-18.2 | |||||||||
PuSa | 62-50 | Takojo OB | ||||||||
BC Espoo | 69-51 | AG | ||||||||
HKT III | 71-61 | HNMKY-68 | ||||||||
KKT | 54-73 | Gogo | ||||||||
Kierros 12 | 19.2-28.2 | |||||||||
HNMKY-68 | 53-62 | KKT | ||||||||
AG | 39-49 | HKT III | ||||||||
Takojo OB | 40-47 | BC Espoo | ||||||||
TaNMKY | 90-66 | PuSa | ||||||||
Kierros 13 | 1.-10.3 | |||||||||
BC Espoo | 65-53 | TaNMKY | ||||||||
HKT III | 74-51 | Takojo OB | ||||||||
KKT | 50-75 | AG | ||||||||
Gogo | 89-46 | HNMKY-68 | ||||||||
Kierros 14 | 11-20.3 | |||||||||
AG | 54-65 | Gogo | ||||||||
Takojo OB | 39-49 | KKT | ||||||||
TaNMKY | 63-62 | HKT III | ||||||||
PuSa | 75-65 | BC Espoo | ||||||||
Kierros 15 | 21.3-1.4 | |||||||||
HKT III | 65-62 | PuSa | ||||||||
KKT | 41-70 | TaNMKY | ||||||||
Gogo | 60-47 | Takojo OB | ||||||||
HNMKY-68 | 42-83 | AG | ||||||||
Kierros 16 | 2.-12.4 | |||||||||
Takojo OB | 59-45 | HNMKY-68 | ||||||||
TaNMKY | 60-61 | Gogo | ||||||||
PuSa | 83-52 | KKT | ||||||||
BC Espoo | 52-53 | HKT III | ||||||||
Kierros 17 | 13-22.4 | |||||||||
KKT | BC Espoo | |||||||||
Gogo | 59-66 | PuSa | ||||||||
HNMKY-68 | 45-85 | TaNMKY | ||||||||
AG | 39-60 | Takojo OB | ||||||||
Kierros 18 | 23.4-5.5 | |||||||||
TaNMKY | 52-32 | AG | ||||||||
PuSa | 94-32 | HNMKY-68 | ||||||||
BC Espoo | 46-58 | Gogo | ||||||||
HKT III | 67-56 | KKT |
S50 vuoden 2012 tulokset
KAUSI 2011-12
Kaudella 2011-2012 mukana ovat AG, BC Espoo, Gogo, HKT III,HNMKY-68, KKT, Punasalamat, Takojo Old Boys ja TaNMKY.
Sarjan mestaruus ratkesi 2 parhaan finaalissa 5.5.2012 Honkahallilla. Mestariksi selviytyi TaNMKY numeroin 75-50. Pisteiden tekijät TaNMKY: Aatu 34, Rände 26, Juha 8, Kake 4 Jorma 2, Hassan 1. Gogo: Malen 16, Timppa 12, Dani 8, Ismo 4, Esa 4, Tomppa 4, Illi 1, Jurso 1.
PÄÄKAUPUNKISEUDUN KORIKSEN 50-SARJA | ||||||||||
KAUSI 2011-2012 | 10.5.2012 | |||||||||
Sarjan finaali (2 parasta) pelataan lauantaina 5.5 klo 14.00 Honkahallilla. | ||||||||||
GoGo-TaNMKY | ||||||||||
SARJATAULUKKO | ||||||||||
Ottelut | Voitot | Tappiot | Pisteet | |||||||
TaNMKY | 16 | 14 | 2 | 28 | ||||||
Gogo | 16 | 14 | 2 | 28 | ||||||
BC Espoo | 16 | 13 | 3 | 26 | ||||||
HKT III | 16 | 7 | 9 | 14 | ||||||
PuSa | 16 | 7 | 9 | 14 | ||||||
Takojo OB | 16 | 6 | 10 | 12 | ||||||
HNMKY-68 | 16 | 6 | 10 | 12 | ||||||
